Je vous propose d'acquérir certaines méthodes pour commencer à créer votre arbre généalogique. A cette occasion, ma tante viendra nous "coacher" et nous aider à retrouver les ates de naissances, de mariages... mais surtout à les décrypter pour en tirer toutes les informations afin de remonter notre filière familiale.
Date |
Event |
Regist. |
Organizer |
|
To see the tree diagram | Search : |
Messages | Author | Last | |
◄◄◄ 1 ►►►
|
|||||
Taratata | - | 08 July 2024 | |||
Krampouztomato, 44 | Penmarch | 06 Aug 2020 | |||
Kernisy | Intramuros | 29 Mar 2020 | |||
Sosooo, 34 | Proche Quimper | 25 Feb 2020 | |||
Kerleuquer, 70 | Loctudy | 04 Feb 2020 | |||
Celestite | Proche Quimper | 03 Feb 2020 | |||
Maurice, 67 | Finistère | 31 Jan 2020 | |||
Guitare, 61 | Plozévet | 30 Jan 2020 | |||
Ergue29, 56 | Intramuros | 26 Jan 2020 | |||
Noussette, 69 | Intramuros | 24 Jan 2020 | |||
Phylomene | Intramuros | 22 Jan 2020 | |||
Jade, 69 | Intramuros | 22 Jan 2020 | |||
Leniva, 52 | Intramuros | 22 Jan 2020 |
◄◄◄ 1 ►►►
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
Leniva, 52 | Gestionnaire principal | 22 Jan 2020 |